承福春禧小團圓
$60.24
$92.14
In stock
Category: 冷凍
吳秉承師傅精選三菜!嚴選頂級食材匠心烹調,真材實料展現濃厚年味,無論圍爐或宴客,都能輕鬆端上滿滿幸福滋味。











| 【花膠干貝燉全雞】營養標示 |
| 每一份量220公克 本包裝含10份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 117.9 | kcal | 53.6 | kcal |
| 蛋白質 | 14.7 | g | 6.7 | g |
| 脂肪 | 6.2 | g | 2.8 | g |
| 飽和脂肪 | 1.5 | g | 0.7 | g |
| 反式脂肪 | 0.0 | g | 0.0 | g |
| 碳水化合物 | 0.9 | g | 0.4 | g |
| 糖 | 0.7 | g | 0.3 | g |
| 鈉 | 541.2 | mg | 246.0 | mg |
|
|

